Daftar Isi
ToggleTarif Jasa Pengiriman Kendaraan Mobil dan Alat Berat Ke Ambon, Sorong dan Manokwari
BHP Cargo – Salah satu layanan Jasa Pengiriman dari BHP Cargo selain mengirimkan barang, kami juga melayani Jasa Pengiriman kendaraan dan juga Pengiriman Alat Berat. Kami sudah berpengalamanan dalam mengirimkan berbagai jenis kendaraan dan juga alat berat diantaranya pengiriman : Sepeda Motor, Kendaraan pribadi ( SEDAN KIJANG ), kendaraan pribadi ( RANJER FORTUNER ) ,Truk/ Bus Sedang Maks 6 M,Truk Sedang LONG CHASIS Maks 8 M,Truk/ Bus Panjang Maks 8 m, Truk Besar Long CHS Panjang 10 M, Tronton STAND PRIMOYER Maks 10 M, Tronton LONG CHASIS Maks 13 M, Alat Berat atau Alat Konstruksi.
Pada Kesempatan ini, saya ingin menawarkan jasa pengiriman berbagai jenis kendaraan tujuan Jakarta menuju Ambon, Sorong dan Manokwari, pengiriman jalur laut menggunakan armada kapal Pelni. Layanan yang kami tawarkan yaitu Door to Door dan Port to Port. Dengan tenaga profesional yang kami miliki dan sudah berpengalaman dalam melayani pengiriman berbagai jenis kendaraan seperti diatas, maka bisa menjadi pertimbangan bagi anda yang sedang mencari layanan jasa pengiriman kendaraan anda.
Biaya yang kami tawarkan terbilang cukup murah dan terjangkau, namun kualitas pelayanan dan keamanan tetap kami utamakan agar kendaraan yang anda kirim selamat sampai tujuan. Berikut Tarif Biaya Pengiriman Kendaraan dan Alat Berat dari BHP Cargo :
Tarif Pengiriman Kendaraan & ALat Berat Ke Ambon
GOL | JENIS KENDARAAN | HARGA | LEAD TIME | |
---|---|---|---|---|
II | Sepeda Motor | 3000000 | 8-10 Hari | |
III | Kendaraan pribadi ( SEDAN KIJANG ) | 16000000 | 8-10 Hari | |
III | kendaraan pribadi ( RANJER FORTUNER ) | 19600000 | 8-10 Hari | |
IVA | Truk/ Bus Sedang Maks 6 M | 24000000 | 8-10 Hari | |
IVB | Truk Sedang LONG CHASIS Maks 8 M | 39700000 | 8-10 Hari | |
VA | Truk/ Bus Panjang Maks 8 m | 50700000 | 8-10 Hari | |
VB | Truk Besar Long CHS Panjang 10 M | 55000000 | 8-10 Hari | |
VIA | Tronton STAND PRIMOYER Maks 10 M | 63000000 | 8-10 Hari | |
VIB | Tronton LONG CHASIS Maks 13 M | 66500000 | 8-10 Hari | |
VII | ALAT BERAT | 94500000 | 8-10 Hari |
Tarif Pengiriman Kendaraan & Alat Berat Ke Sorong
GOL | JENIS KENDARAAN | HARGA | LEAD TIME | |
---|---|---|---|---|
II | Sepeda Motor | 3500000 | 8-10 Hari | |
III | Kendaraan pribadi ( SEDAN KIJANG ) | 17500000 | 8-10 Hari | |
III | kendaraan pribadi ( RANJER FORTUNER ) | 21000000 | 8-10 Hari | |
IVA | Truk/ Bus Sedang Maks 6 M | 25000000 | 8-10 Hari | |
IVB | Truk Sedang LONG CHASIS Maks 8 M | 44000000 | 8-10 Hari | |
VA | Truk/ Bus Panjang Maks 8 m | 52500000 | 8-10 Hari | |
VB | Truk Besar Long CHS Panjang 10 M | 57000000 | 8-10 Hari | |
VIA | Tronton STAND PRIMOYER Maks 10 M | 65500000 | 8-10 Hari | |
VIB | Tronton LONG CHASIS Maks 13 M | 67000000 | 8-10 Hari | |
VII | ALAT BERAT | 98000000 | 8-10 Hari |
Tarif Pengiriman Kendaraan & Alat Berat Ke Manokwari
GOL | JENIS KENDARAAN | HARGA | LEAD TIME | |
---|---|---|---|---|
II | Sepeda Motor | 4000000 | 8-10 Hari | |
III | Kendaraan pribadi ( SEDAN KIJANG ) | 18500000 | 8-10 Hari | |
III | kendaraan pribadi ( RANJER FORTUNER ) | 22000000 | 8-10 Hari | |
IVA | Truk/ Bus Sedang Maks 6 M | 27500000 | 8-10 Hari | |
IVB | Truk Sedang LONG CHASIS Maks 8 M | 46500000 | 8-10 Hari | |
VA | Truk/ Bus Panjang Maks 8 m | 57000000 | 8-10 Hari | |
VB | Truk Besar Long CHS Panjang 10 M | 62000000 | 8-10 Hari | |
VIA | Tronton STAND PRIMOYER Maks 10 M | 71500000 | 8-10 Hari | |
VIB | Tronton LONG CHASIS Maks 13 M | 76000000 | 8-10 Hari | |
VII | ALAT BERAT | 106500000 | 8-10 Hari |
Keterangan
* Harga diatas belum termasuk PPN dan Asuransi
* Asuransi yaitu 0,3% x Harga Mobil ( dengan menyertakan kwitansi Pembelian mobil)
* Pembayaran harus lunas setelah dinyatakan kapal berangkat
* Load time/ waktu terhitung kapal berangkat
* Kendala kapal,dok,rute berubah,krodit pemuatan akan kami infokan
* Tujuan antar pulau dikenakan biaya tambahan
* Untuk Pengiriman Alat Berat Silahkan menghubungi CS Kami terlebih dahulu